


東海道新幹線・JR横浜線・横浜市営地下鉄「新横浜駅」から徒歩15分
5月5日 午前8時00分開場、午前9時00分開会〜午後4時00分閉会
| [開会式] | |
|---|---|
| ●聖火リレー | 6名 (各学年1名) |
| ●選手宣誓 | 2名 (男女各1名) |
| [トラック競技] | |
| ●親子マラソン1km(1年生) (親子2人1組300ペア) | 600名 |
| ●親子マラソン1km(2年生) (親子2人1組300ペア) | 600名 |
| ●親子マラソン1km(3年生) (親子2人1組300ペア) | 600名 |
| ●親子マラソン1km(4年生) (親子2人1組300ペア) | 600名 |
| ●親子マラソン1km(5年生) (親子2人1組300ペア) | 600名 |
| ●親子マラソン1km(6年生) (親子2人1組300ペア) | 600名 |
| ●400mリレー(4年生) (4人1組36チーム) | 144名 |
| ●400mリレー(5年生) (4人1組36チーム) | 144名 |
| ●400mリレー(6年生) (4人1組36チーム) | 144名 |
| ●50m走(1年生) (9レーン×12レース) | 108名 |
| ●50m走(2年生) (9レーン×12レース) | 108名 |
| ●50m走(3年生) (9レーン×12レース) | 108名 |
| ●100m走(4年生) (9レーン×12レース) | 108名 |
| ●100m走(5年生) (9レーン×12レース) | 108名 |
| ●100m走(6年生) (9レーン×12レース) | 108名 |
| ●ミニマラソン2km(4年生) | 700名 |
| ●ミニマラソン2km(5年生) | 700名 |
| ●ミニマラソン2km(6年生) | 700名 |
| [小アリーナ] | |
| ●卓球 | 64名 |
| ※卓球に参加する選手は、スケジュールの都合上トラック競技に参加できない場合があります。 | |