<いなげや あきたこまち >
| 精米月日 | 年産 | 水分(%) | 白度(%) | 整粒(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012/2/11 | 23年産 | 13.8 | 40.6 | 97.5 |
| 2012/2/13 | 23年産 | 14.3 | 40.7 | 97.0 |
| 2012/2/14 | 23年産 | 13.8 | 41.2 | 97.0 |
| 2012/2/15 | 23年産 | 14.0 | 39.6 | 97.0 |
| 2012/2/16 | 23年産 | 13.8 | 41.2 | 97.0 |
| 2012/2/17 | 23年産 | 13.8 | 40.4 | 97.0 |
| 2012/2/18 | 23年産 | 13.9 | 40.6 | 97.5 |
| 2012/2/20 | 23年産 | 13.8 | 40.3 | 97.0 |
| 2012/2/21 | 23年産 | 13.8 | 41.3 | 98.0 |
| 2012/2/22 | 23年産 | 13.9 | 40.6 | 96.5 |
| 2012/2/23 | 23年産 | 13.8 | 41.0 | 97.0 |
| 2012/2/24 | 23年産 | 13.8 | 40.7 | 97.0 |
| 2012/2/25 | 23年産 | 13.7 | 40.1 | 97.0 |
| 2012/2/27 | 23年産 | 13.9 | 40.4 | 97.5 |
| 2012/2/28 | 23年産 | 13.8 | 40.6 | 96.5 |

