<いなげや 山形はえぬき>
| 精米月日 | 年産 | 水分(%) | 白度(%) | 整粒(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2011/4/13 | 22年産 | 13.9 | 42.3 | 97.6 |
| 2011/4/14 | 22年産 | 13.6 | 43.0 | 96.5 |
| 2011/4/15 | 22年産 | 13.5 | 42.7 | 96.8 |
| 2011/4/19 | 22年産 | 13.4 | 42.5 | 96.8 |
| 2011/4/21 | 22年産 | 13.7 | 41.5 | 96.1 |
| 2011/4/22 | 22年産 | 13.7 | 42.7 | 96.9 |
| 2011/4/23 | 22年産 | 13.9 | 42.5 | 96.5 |
| 2011/4/26 | 22年産 | 13.0 | 41.8 | 96.8 |
| 2011/4/27 | 22年産 | 13.9 | 41.0 | 97.9 |
| 2011/4/28 | 22年産 | 13.3 | 42.2 | 96.8 |
| 2011/4/29 | 22年産 | 13.0 | 42.0 | 95.6 |
| 2011/4/30 | 22年産 | 13.0 | 41.4 | 96.2 |
| 2011/8/10 | 22年産 | 13.8 | 39.5 | 94.9 |
| 2011/8/11 | 22年産 | 13.8 | 42.0 | 93.9 |
| 2011/8/12 | 22年産 | 13.5 | 41.9 | 92.8 |

