<いなげや福島コシヒカリ >
| 精米月日 | 年産 | 水分(%) | 白度(%) | 整粒(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012/3/25 | 23年産 | 13.8 | 40.7 | 96.6 |
| 2012/3/27 | 23年産 | 13.9 | 41.3 | 97.7 |
| 2012/3/31 | 23年産 | 13.8 | 40.5 | 98.5 |
| 2012/4/4 | 23年産 | 13.8 | 41.2 | 97.1 |
| 2012/4/8 | 23年産 | 13.6 | 40.9 | 97.9 |
| 2012/4/10 | 23年産 | 13.7 | 40.8 | 95.6 |
| 2012/4/12 | 23年産 | 13.8 | 40.9 | 97.5 |
| 2012/4/14 | 23年産 | 13.7 | 42.0 | 98.3 |
| 2012/4/19 | 23年産 | 13.8 | 40.2 | 97.5 |
| 2012/4/24 | 23年産 | 13.6 | 42.1 | 95.7 |
| 2012/4/28 | 23年産 | 13.7 | 41.7 | 98.8 |
| 2012/5/1 | 23年産 | 14.1 | 40.7 | 97.1 |
| 2012/5/4 | 23年産 | 14.1 | 40.9 | 97.0 |
| 2012/5/5 | 23年産 | 14.0 | 41.5 | 96.7 |
| 2012/5/7 | 23年産 | 13.8 | 40.3 | 97.0 |

