<いなげや 山形はえぬき>
| 精米月日 | 年産 | 水分(%) | 白度(%) | 整粒(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012/4/19 | 23年産 | 14.3 | 42.5 | 93.2 |
| 2012/4/20 | 23年産 | 14.7 | 40.8 | 94.7 |
| 2012/4/21 | 23年産 | 14.4 | 41.0 | 96.4 |
| 2012/4/24 | 23年産 | 14.5 | 41.2 | 95.3 |
| 2012/4/25 | 23年産 | 14.2 | 42.1 | 95.9 |
| 2012/4/27 | 23年産 | 14.5 | 41.2 | 95.7 |
| 2012/4/28 | 23年産 | 14.5 | 41.3 | 96.7 |
| 2012/4/29 | 23年産 | 14.6 | 41.7 | 96.6 |
| 2012/5/1 | 23年産 | 14.5 | 40.0 | 97.5 |
| 2012/5/2 | 23年産 | 14.1 | 41.1 | 94.3 |
| 2012/5/3 | 23年産 | 14.1 | 41.0 | 94.7 |
| 2012/5/4 | 23年産 | 14.4 | 41.4 | 97.3 |
| 2012/5/5 | 23年産 | 14.4 | 39.9 | 96.5 |
| 2012/5/8 | 23年産 | 14.1 | 40.9 | 94.0 |
| 2012/5/9 | 23年産 | 14.6 | 39.8 | 94.7 |

