第41回九州管内系統和牛枝肉共励会
第41回九州管内系統和牛枝肉共励会が、8月26日(土)JA 全農ミートフーズ(株)九州支社において開催されました。
この共励会は、九州・沖縄8県からそれぞれ選抜された、各県17 頭の合計136 頭が出品され、脂肪交雑などの肉質等級等を競い、和牛の肥育技術の向上と肉質改善を目的として毎年開催されています。
今年は出品頭数136頭のうち、枝肉格付の最高位となる5等級が109頭(80.1%)とハイレベルな内容の共励会となりました。(団体優秀賞:鹿児島経済連(17頭全頭5等級・BMSNo.10以上))
長崎県出品牛17頭の全体の成績は、平均枝肉重量が513.6㎏、5等級が14頭(82.4%)という結果でした。団体優秀賞は逃したものの、出品された黒毛和種136頭の内、厳正な審査の結果、JA長崎せいひの森山寿樹さんの出品牛が「銅賞」に輝きました。
 
                                                        銅賞受賞牛の枝肉内容は、格付A5、BMSNo.は最高位のNo.12、枝肉重量562.1㎏で、枝肉単価は4,000円/kgという高値で取引されました。
また、枝肉販売については、出品された枝肉全頭が県内外の取引先に購入されました。(平均単価3,094円/kg(税別))
各出品牛の成績は以下のとおりです。(敬称略)
第41回九州管内系統和牛枝肉共励会 長崎県出品牛一覧表
| No. | J A 名 | 出荷者名 | 格付 | BMSNo. | 枝肉重量 | 単価 | 購買者 | 
| 120 | ながさき県央 | 山下八珠彦 | A4 | 7 | 517.4 | 2,550 | 小川畜産食品(株) | 
| 121 | ながさき県央 | 花石牧場 | A5 | 8 | 499.5 | 3,000 | 佐世保食肉センター(株) | 
| 122 | ながさき県央 | 岸川 聡 | A5 | 11 | 551.9 | 3,400 | 勘野商店 | 
| 123 | ながさき県央 | 横山 誠 | A5 | 12 | 508.7 | 3,500 | (株)ナカスジ | 
| 124 | ながさき県央 | 喜々津昭 | A5 | 10 | 559.2 | 3,100 | 佐世保食肉センター(株) | 
| 125 | 島原雲仙 | 前田 学 | A5 | 12 | 522.3 | 3,300 | 杉本食肉産業(株) | 
| 126 | 島原雲仙 | 小川博信 | A5 | 12 | 494.2 | 3,500 | 勘野商店 | 
| 127 | 島原雲仙 | 荒木良平 | A4 | 8 | 464.6 | 2,650 | 焼肉すき焼き「純梅田本店」 | 
| 128 | 壱岐市 | 野元牧場 | A5 | 9 | 521.3 | 2,700 | 佐世保食肉センター(株) | 
| 129 | 壱岐市 | 肥育センター | A5 | 9 | 475.3 | 2,900 | 小川畜産食品(株) | 
| 130 | 長崎せいひ | 柿本 茜 | A5 | 8 | 540.2 | 2,800 | (株)吉田ハム | 
| 131 | 長崎せいひ | 山口 光 | A5 | 9 | 517.9 | 2,900 | (株)吉田ハム | 
| 132 | 長崎せいひ | 前田博孝 | A5 | 12 | 521.3 | 3,300 | 杉本食肉産業(株) | 
| 133 | 長崎せいひ | 森山寿樹 | A5 | 12 | 562.1 | 4,000 | (株)四日市ミート・センター | 
| 134 | 長崎せいひ | 渡部英二 | A5 | 10 | 509.7 | 2,900 | JA全農ミートフーズ(株)九州支社 | 
| 135 | 長崎せいひ | 岳下 肇 | A5 | 11 | 521.8 | 3,300 | (株)四日市ミート・センター | 
| 136 | ながさき西海 | 平戸FL | A4 | 7 | 443.7 | 2,600 | 神戸中央畜産荷受(株) | 

