・ISO/IEC 17025認定試験所(RTL04940)
・GLP適合確認施設(試験分野:残留)
安全・安心で価値の高い農畜産物を消費者にお届けするため、食品・残留の2チームで農畜産物や加工食品の検査・分析をおこなっています。



国産農畜産物の販売力強化と生産者所得向上を目的に、様々な分析手法による安心・安全の提供と新たな付加価値の創出等に向け、評価方法の確立や商品開発に取り組んでいます。また、全農グループ取扱い農畜産物に対し、品質検査や成分特性評価、賞味期限設定等の支援を行っています。増加傾向にある青果物輸出に向けた鮮度保持技術の検証や開発への取り組みも進めています。

当室では主にJAグループで取り扱っている農産物の残留農薬やカビ毒の自主検査を行っています。
・ | 278成分(農作物の種類により異なります)の農薬成分をスピーディに検査する「迅速一斉分析法」と農薬成分をご指定いただく「一斉分析」があります。 |
・ | 一斉分析ができない農薬成分(グリホサート、チウラム、イミノクタジン、TPN等)は、単成分分析での対応となります。 |
・ | 迅速一斉分析法では、2024年4月に検査成分を見直し、新しく登録された農薬などにも対応しています。 |
・ | カビ毒検査(麦類のデオキシニバレノール、とうもろこしのフモニシンなど)については、イムノクロマト法による簡易検査を開始しました。 |
・ | 2022年2月にISO/IEC 17025の認定を受けました。認定範囲は液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS/MS)による小麦の精密一斉分析法(テブコナゾール、プロピコナゾール、メトコナゾールの3成分)およびいちごの精密一斉分析法(アセタミプリド、チアクロプリドの2成分)です。GAP等への対応のため、ISO認定機関で残留分析を行う必要がある場合は、ご相談ください。 |
- 迅速一斉分析法のご案内 (PDF)


農薬の安全な使用法を設定するため、農薬処理後の農産物中の残留量を調査する試験で、農薬登録に必要な試験です。
当室は農薬GLP適合確認施設(試験分野:残留)として認められており、GLPの基準にもとづいて残留分析を行っています。
- 作物残留試験受託のご案内 (PDF)


残留農薬分析に関するさまざまなご要望に迅速にお応えできるよう、分析手法の改良と開発を行っています。
最近の研究発表
2019年 | 水素キャリアガスを用いた残留農薬分析(第42回農薬残留分析研究会) |
2018年 | 多成分一斉分析におけるチオジカルブ等の挙動 大豆中のグリホサートおよびグルホシネート迅速分析法 (第41回農薬残留分析研究会) |
2017年 | 試料採取量の少量化による分析値のばらつきについて |
2016年 | JAグループで実施した残留農薬分析における外部技能試験成績に関する考察(第41回日本農薬学会) |
2015年 | 殺菌剤のリンゴ葉への付着について(第一報)-リンゴ葉からの抽出法- (第40回日本農薬学会) |
残留農薬の分析に関するご相談は、下記の連絡先までお問い合わせください。
TEL:0463−22−1902 メール:zz_zk_zanken@zennoh.or.jp
下記のリストをクリックすると、PDFで表示されます。