Center Overviewセンター概要


概要
生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋の技術拠点
営農・技術センターは、JAグループ経済事業を技術面から支える拠点として、昭和37年(1962年)に開設され、常にその時代の要請に適確に対応してきました。
現在では、生産者と消費者を結ぶ懸け橋となるため、生産者が求める「省力・低コストの農業生産」と、消費者が求める「安全・安心でおいしい農産物」に応えることを目的に、様々な業務に取組んでいます。
新技術の研究・開発と提案
営農・技術センターは、生産者や実需者のニーズにもとづき、新しい品種、栽培技術や生産資材などの研究・開発、農産物の商品づくりに取組み、その研究成果を生産・消費の双方へ提案し、新たな産地づくりなど生産現場への支援をすすめています。
研究・開発や生産現場への普及を効率的にすすめるため、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(茨城県つくば市)と平成19年(2007年)3月に連携協力協定を締結し、つくば営農企画室を設置するなど、外部機関との連携を積極的にすすめています。

JAグループの「人づくり」
JAグループ職員を対象に、営農、肥料、農薬、資材、農機、施設、エネルギー、生活などに関する技術講習会、資格取得のための講習会を開催し、JAグループの「人づくり」に貢献しています。
各種講習会の受講生は開設以来の累計で15万人に達しました。

視察・研修の受入れ
生産者、JA役職員、農業関連団体などを中心に、年間100団体、約1,000人の視察・研修を受入れ、課題・要望に合わせた対応を行っています。

安全・安心を確保する厳しい検査
全農が取扱っている主要商品の品質、性能、安全性などについて、厳しい検査を実施しています。
また、農産物、食品の安全性、品質、成分などの検査を実施し、JAグループの生産指導と農産物販売を支援しています。

施設とその規模
総面積
◎敷地面積(センター内) | 27,440m2 |
---|---|
水田 | 485m2 |
畑 | 2,890m2 |
温室・ビニールハウス | 4,460m2 |
◎場外圃場 | 26,653m2 |
主な施設
本館 | 6階建・・・のべ10,685m2 講習施設、各研究部事務室、実験室など |
---|---|
宿泊棟 | 4階建・・・のべ2,888m2 宿泊施設(151人収容) |


沿革
1962年 | 8月 | 全購連「農業技術センター」設立 肥料、農薬、農業機械、飼料の4研究部と総務課で発足 |
---|---|---|
1967年 | 4月 | 生活研究部発足 |
1968年 | 8月 | 自動車燃料研究部発足 |
1972年 | 3月 | 全農発足(全購連、全販連合併) |
2月 | 飼料研究部が茨城県つくば市に移転(現 飼料中央研究所) | |
1973年 | 7月 | 施設・資材研究部発足 |
1978年 | 8月 | 商品開発研究部発足 |
1980年 | 6月 | 農薬開発研究棟設置(~2010年) |
1981年 | 5月 | 農業施設検査講習棟設置 |
1984年 | 7月 | 自動車燃料講習・試験棟設置(~2010年) |
1986年 | 3月 | 講習宿泊棟設置 |
1987年 | 2月 | 種苗開発研究部発足 |
1989年 | 2月 | 営農技術部発足 |
1990年 | 2月 | 農産物検査室設置(営農技術部内) 残留農薬分析業務開始 |
1992年 | 2月 | 栽培技術研究部発足(種苗開発研究部と営農技術部を統合) |
1993年 | 6月 | 農機小型実習棟、資材試験研究棟設置(~2010年) |
1996年 | 2月 | 「営農・技術センター」に名称変更(総合営農対策部と農業技術センターを統合) |
2月 | 生産システム研究室発足(栽培技術研究部名称変更) | |
2月 | 機構改革により、施設・資材研究部と農業機械研究部を再編し、資材研究部と農機施設研究部に改変 (施設グループが農業機械研究部と合併し農機施設研究部に、資材グループを資材研究部にそれぞれ再編) |
|
1997年 | 10月 | アピネス情報提供開始 |
1998年 | 2月 | アグリ情報室発足 アピネス/アグリインフォ運営開始 |
2月 | 機構改革により、資材農機施設研究部に改変(資材研究部と農機施設研究部が合併) | |
2000年 | 6月 | ISO14001認証取得(2000年~2010年) |
2001年 | 2月 | 資材農機施設研究部を生産資材研究室に名称変更 |
2007年 | 2月 | 農産物商品開発室発足、全農営農推進連携室(つくば分室)発足、残留農薬検査室発足 |
2009年 | 2月 | 全国土壌分析センター設置(肥料研究室内機構) |
2010年 | 5月 | 新営農・技術センター竣工披露式を実施 |
2012年 | 8月 | 営農・技術センター設立50周年を迎える |
2015年 | 7月 | 産地づくりに対応できる人材育成講習会開始 |
8月 | 農薬GLP(農産物への残留性に関する試験)の適合取得(残留農薬検査室) | |
2016年 | 場外圃場移設・運用開始 | |
2019年 | 4月 | 燃料研究室をエネルギー研究室に名称変更 |
12月 | 全農トマトランド平塚市に移転、開所式を実施 | |
2020年 | 4月 | 商品管理室を品質・表示管理室に名称変更 |
2022年 | 2月 | ISO/IEC 17025認定取得(残留農薬検査室) |
4月 | つくば営農企画室、施設園芸研究室を設置 | |
2023年 | 4月 | 生産資材研究室を資材研究室、農業機械研究室に再編 |
2024年 | 4月 | 施設園芸研究室 試験研究温室を設置 |
2025年 | 4月 | 農産物商品開発室を耕種生産研究室に名称変更 (食品分析事業を農産物検査室へ移管) |
4月 | 残留農薬検査室を農産物検査室に名称変更 (農産物商品開発室から食品分析事業を組入れ) |
周辺地図と交通案内
周辺地図
交通案内
最寄り駅 | JR平塚駅(東海道本線) | |
---|---|---|
タクシー | 平塚駅北口から約15分 | |
バス | 平塚駅北口から約20分 八幡工業団地行「全農前」下車 ※10~16時の間のバスの運行は、1時間に1~2本程度になります。 |
|
最寄インターのご案内 | 東名高速道路 | 厚木インターから車で20~30分 |
圏央道 | 寒川南インターから車で5分 |

全農 営農・技術センター
〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡4-18-1
(Tel)0463-22-1023
〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡4-18-1
(Tel)0463-22-1023