船橋地区 もっと安心農産物生産G(こまつな/春)
品目 | こまつな |
---|---|
作型 | 春どり |
登録日 | 令和6年10月2日 |
登録回数 | 19 |
生産組織
品目
■品種 みなみ
栽培の特徴
統一栽培暦 | |
---|---|
化学窒素成分量(kg/10a) | 10kg |
参考:慣行の1/2量 | 10kg |
化学合成農薬使用(成分)回数 | 3回 |
参考:慣行の1/2回数 | 3回 |
栽培記録簿 |
出荷販売情報
出荷計画数量 | 16,000kg |
---|---|
出荷開始(予定)日 | 3月上旬 |
出荷終了(予定)日 | 5月下旬 |
出荷先 | 卸売市場 |
産地取り組み体制
産地責任者 | JAいちかわ 代表理事組合長 今野 博之 |
---|---|
生産行程管理責任者 | JAいちかわ 船橋経済センター 営農課長 羽鳥 友浩 |
販売(格付け)責任者 | JAいちかわ 船橋経済センター 営農課 小野 歩 |
情報開示責任者 | JAいちかわ 船橋経済センター 営農課 石神 英則 |
内部検査者 |
JAいちかわ 船橋経済センター長 笠井 弘幸 |