野菜
JA | グループ | 品目 | 作型 | 人数 (人) |
面積 (a) |
出荷 予定期間 |
エコ 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安房 | 八束枇杷組合 | びわ | 露地 | 48 | 1,365 | 6/上~6/下 | ○ |
館山市セロリ生産組合 | セルリー | 冬春どり | 3 | 41.0 | 2/上~4/上 | - | |
きみつ | メロン部会 | メロン | 半促成 | 12 | 194.0 | 5/上~7/上 | - |
南瓜部会 | かぼちゃ | 半促成 | 4 | 75.0 | 5/中~6/下 | ○ | |
富津野菜部会 | なばな | 冬春どり | 10 | 184.0 | 12/中~3/中 | ○ | |
もっと安心平川レタス生産グループ | レタス | 冬どり | 15 | 259.0 | 11/上~2/上 | - | |
いすみ | いすみ農協 ナバナ出荷組合 | なばな | 秋冬どり | 11 | 180.5 | 11/中~3/下 | ○ |
ナバナ出荷組合ステビア栽培G | なばな | 秋冬どり | 11 | 122.0 | 11/中~3/下 | ○ | |
長生 | 施設野菜部会 アールスメロン部 | メロン | 半促成 | 22 | 446.7 | 6/下~7/中 | - |
市原市 | 姉崎蔬菜組合 | だいこん | 春どり | 14 | 6,055.0 | 3/上~6/上 | ○ |
千葉みらい | 千葉東部地区出荷組合連合会 | にんじん | 秋冬どり | 62 | 4,200.0 | 10/下~3/下 | ○ |
八千代市 | 人参部会もっと安心農産物グループ | にんじん | 春どり | 26 | 1300.0 | 5/上~7/上 | - |
富里市 | 人参部もっと安心生産グループ | にんじん | 秋冬どり | 56 | 6,298 | 11/上~3/中 | ○ |
人参部春人参生産グループ | にんじん | 春どり | 58 | 1,701.0 | 5/下~7/中 | ○ | |
西瓜部28部 | すいか | ハウス | 10 | 285.0 | 5/下~6/上 | ○ | |
西瓜部28部 | すいか | トンネル | 10 | 531.0 | 6/上~7/中 | ○ | |
いちかわ | 船橋地区 もっと安心農産物生産G | だいこん | 春どり | 6 | 500.0 | 4/上~5/下 | ○ |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | こかぶ | 春どり | 4 | 80.0 | 4/上~5/上 | ○ | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | こまつな | 春どり | 8 | 180.0 | 3/上~5/下 | - | |
船橋地区もっと安心農産物生産G | こまつな | 夏どり | 8 | 180.0 | 6/上~9/下 | - | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | えだまめ | ハウス半促成 | 3 | 30.0 | 5/中~7/上 | - | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | えだまめ | マルチ・露地 | 6 | 85.0 | 6/上~8/下 | - | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | だいこん | 冬どり | 9 | 571.0 | 10中~12/中 | - | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | こまつな | 秋どり | 5 | 95.0 | 10/上~11/下 | - | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | こまつな | 冬どり | 5 | 95.0 | 12/上~2/下 | - | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | こかぶ | 秋どり | 3 | 110.0 | 10上~11/下 | ○ | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | こかぶ | 冬どり | 1 | 15.0 | 12上~3/下 | ○ | |
船橋地区 もっと安心農産物生産G | こまつな | 秋どり | 5 | 95.0 | 10/上~11/下 | - | |
ちば東葛 | 旭出荷組合 | えだまめ | H・T・M (春まき) | 7 | 323.0 | 4/下~8/下 | ○ |
旭出荷組合 | えだまめ | マルチ(秋まき) | 7 | 103.0 | 10/上~11/中 | ○ | |
かとり | 香取西部園芸部甘藷育成研究会 | かんしょ | 普通 | 6 | 340.0 | 9/上~10/下 | - |
園芸部人参部会もっと安心生産班 | にんじん | 春どり | 44 | 940.0 | 5/中~7/中 | - | |
園芸部大根部会もっと安心生産班 | だいこん | 春どり | 17 | 1037 | 4/上~6/上 | - | |
JAかとり 山田支部春菊・インゲン・シシトウ部会 | しゅんぎく | 冬どり | 3 | 29.0 | 11/中~3/下 | - | |
東庄町蔬菜園芸組合露地部会 もっと安心春夏人参生産G | にんじん | 春どり | 7 | 722 | 5/上~7/中 | ○ | |
ホウレンソウもっと安心生産班 | ほうれんそう | 秋どり | 17 | 734 | 10/上~11/下 | - | |
ホウレンソウもっと安心生産班 | ほうれんそう | 冬どり | 17 | 350 | 12/上~2/下 | - | |
ホウレンソウ もっと安心生産班 | ほうれんそう | 春どり | 17 | 570 | 3/上~5/下 | - | |
ホウレンソウ もっと安心生産班 | ほうれんそう | 夏どり | 17 | 1,110 | 6/上~9/下 | - | |
ちばみどり | JAちばみどり 銚子施設園芸組合 | トマト | 半促成 | 29 | 763.0 | 5/上~7/下 | ○ |
銚子野菜連合会 | キャベツ | 冬どり | 55 | 7,655 | 11/上~3/下 | ○ | |
銚子野菜連合会 | だいこん | 冬どり | 103 | 19,127 | 11/上~2/下 | ○ | |
銚子野菜連合会 | だいこん | 春どり | 103 | 13,926 | 3/上~4/下 | ○ | |
銚子野菜連合会 | だいこん | 初夏どり | 64 | 6,323 | 5/上~5/下 | ○ | |
干潟園芸組合蔬菜部会 | ししとう | 半促成 | 23 | 168.6 | 4/上~11/上 | - | |
干潟園芸組合蔬菜部会 | しゅんぎく | 春どり | 4 | 28.0 | 3/下~5/下 | - | |
干潟園芸組合ミニトマト部会 | ミニトマト | 促成 | 22 | 587 | 9/中~7/上 | - | |
干潟園芸組合ミニトマト部会 | ミニトマト | 半促成 | 10 | 155.5 | 4/下~11/下 | - | |
干潟園芸組合ミニトマト部会 | ミニトマト | 抑制 | 16 | 260.4 | 6/上~12/下 | - | |
飯岡野菜部会 | だいこん | 冬どり | 30 | 2,500 | 11/上~2/下 | ○ | |
飯岡野菜部会 | だいこん | 春どり | 30 | 1,732.0 | 2/中~5/上 | ○ | |
飯岡野菜部会 | だいこん | 初夏どり | 18 | 867 | 5/上~6/下 | ○ | |
飯岡野菜部会 | キャベツ | 冬どり | 12 | 986.0 | 11/上~3/下 | ○ | |
飯岡野菜部会 | キャベツ | 春どり | 8 | 562.0 | 4/上~5/下 | ○ | |
飯岡ミニトマト部会 | ミニトマト | 促成 | 5 | 235 | 9月~7月 | - | |
飯岡ミニトマト部会 | ミニトマト | 抑制 | 3 | 61.0 | 8月~12月 | - | |
飯岡洋菜部会 | リーフレタス | 冬どり | 49 | 6,892 | 11/上~3/下 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | 長ねぎ | 春どり | 2 | 66.0 | 3/中~5/上 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | 長ねぎ | 秋冬どり | 2 | 55.0 | 10/下~3/下 | ○ | |
JAちばみどり 海上野菜組合 | ししとう | 半促成 | 1 | 8.0 | 5/下~10/上 | - | |
JAちばみどり 海上野菜組合 | キャベツ | 冬どり | 12 | 1,196.0 | 12/上~3/下 | ○ | |
JAちばみどり 海上野菜組合 | キャベツ | 春どり | 12 | 1,104.0 | 4/上~5/下 | ○ | |
海上ズッキーニ部 | ズッキーニ | 初夏どり | 9 | 451.0 | 5上~8/下 | ○ | |
海上ズッキーニ部 | ズッキーニ | 抑制 | 10 | 386.0 | 9/下~1/下 | ○ | |
旭ミニトマト部会 | ミニトマト | 促成 | 46 | 1,136.3 | 10/下~6/中 | - | |
旭ミニトマト部会 | ミニトマト | 抑制 | 36 | 919 | 7/中~11/下 | - | |
そうさ施設園芸部ミニトマト部会 | ミニトマト | 促成 | 12 | 121 | 9/下~6/下 | - | |
干潟こかぶ研究会 | こかぶ | 春どり | 1 | 59.0 | 4/上~5/下 | ○ | |
干潟こかぶ研究会 | こかぶ | 初夏どり | 1 | 33.0 | 6/上~7/下 | ○ | |
干潟園芸組合蔬菜部会 | しゅんぎく | 秋冬どり | 28 | 490 | 10/下~4/中 | - | |
干潟こかぶ研究会 | こかぶ | 秋どり | 1 | 36.0 | 10/中~11/下 | ○ | |
干潟こかぶ研究会 | こかぶ | 冬どり | 2 | 115.0 | 12/上~2/下 | ○ | |
JAちばみどり 海上野菜組合 | しゅんぎく | 冬どり | 5 | 37.5 | 11/下~3/中 | - | |
海上ズッキーニ部 | ズッキーニ | 半促成 | 8 | 349.0 | 12/上~5/下 | ○ | |
旭露地野菜部会 | しゅんぎく | 冬どり | 29 | 271.5 | 10/中~3/下 | - | |
海上野菜組合産直部 | キャベツ | 春どり | 4 | 115.0 | 5/上~6/下 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | キャベツ | 冬どり | 5 | 235.0 | 11/上~3/中 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | だいこん | 春どり | 5 | 230.0 | 2/下~5/中 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | だいこん | 冬どり | 5 | 160.0 | 11/上~2/中 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | レタス | 秋どり | 2 | 20.0 | 10/上~11/下 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | レタス | 冬どり | 4 | 71.6 | 11/下~3/下 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | こかぶ | 冬どり | 1 | 10.0 | 12/上~3/上 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | たまねぎ | マルチ | 3 | 40.0 | 5/上~6/中 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | ブロッコリー | 秋冬どり | 5 | 198.0 | 11/上~2/下 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | にんじん | 秋冬どり | 3 | 70.0 | 11/中~3/上 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | にんじん | 春どり | 4 | 182.0 | 5/中~6/下 | ○ | |
JAちばみどり 海上野菜組合 | リーフレタス | 冬どり | 6 | 218.0 | 11/上~3/下 | ○ | |
JAちばみどり 海上野菜組合 | こかぶ | 冬どり | 12 | 735.0 | 11/中~4/中 | ○ | |
JAちばみどり 海上野菜組合 | だいこん | 春どり | 20 | 2,298.0 | 2/上~5/下 | ○ | |
海上野菜組合産直部 | ブロッコリー | 春どり | 2 | 246.0 | R7.5/上~6/下 | ○ |
※ちば東葛の「葛」は、“人”ではなく“ヒ”
水稲
JA | グループ | 品目 | 作型 | 人数 (人) |
面積 (a) |
出荷 予定期間 |
エコ 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いすみ | もっと安心米生産班 | コシヒカリ | 移植 | 2 | 175.0 | 9月 | ○ |
成田市 | もっと安心米生産班 | コシヒカリ | 移植 | 2 | 163.0 | 9月 | ○ |
ちばみどり | そうさ自主開発米研究会 | コシヒカリ | 移植 | 38 | 6364.5 | 9月 | ○ |
旭自主開発米部会 | コシヒカリ | 移植 | 14 | 2480.1 | 9月 | ○ |