JAちばみどり 飯岡ミニトマト部会(抑制)
生産組織
品目
■品種 サンチェリーピュア他
栽培の特徴
| 統一栽培暦 | |
|---|---|
| 化学窒素成分量(kg/10a) | 11kg |
| 参考:慣行の1/2量 | 11kg |
| 化学合成農薬使用(成分)回数 | 40回 |
| 参考:慣行の1/2回数 | 16回 |
| 栽培記録簿 |
出荷販売情報
| 出荷計画数量 | 21,600kg |
|---|---|
| 出荷開始(予定)日 | 9月上旬 |
| 出荷終了(予定)日 | 12月下旬 |
| 出荷先 | 卸売市場 |
産地取り組み体制
令和8年3月申請時
| 産地責任者 |
JAちばみどり |
|---|---|
| 生産行程管理責任者 | 飯岡ミニトマト部会 会長 土屋 秀之 JAちばみどり 営農センター飯岡 センター長 小川 達也 |
| 販売(格付け)責任者 | 飯岡ミニトマト部会 会長 土屋 秀之 JAちばみどり 営農センター飯岡 課長 齊藤 亮 |
| 情報開示責任者 | JAちばみどり 営農センター飯岡 センター長 小川 達也 |
| 内部検査者 | JAちばみどり 営農部長 高埜 茂典 |

