姉崎蔬菜組合(だいこん)
生産組織
品目
■品種 初誉、貴誉、晩中、春のいぶき
栽培の特徴
| 統一栽培暦 | |
|---|---|
| 化学窒素成分量(kg/10a) | 7.5kg |
| 参考:慣行の1/2量 | 7.5kg |
| 化学合成農薬使用(成分)回数 | 4回 |
| 参考:慣行の1/2回数 | 4回 |
| 栽培記録簿 |
出荷販売情報
| 出荷計画数量 | 6,900,000 kg |
|---|---|
| 出荷開始(予定)日 | 3月上旬 |
| 出荷終了(予定)日 | 5月下旬 |
| 出荷先 | 卸売市場 |
産地取り組み体制
| 産地責任者 | 姉崎蔬菜組合 組合長 泉水 清一 JA市原市 代表理事組合長 戸谷 利彦 |
|---|---|
| 生産行程管理責任者 | 姉崎蔬菜組合 大根洗浄選果部 部長 大野 茂樹 |
| 販売(格付け)責任者 | 姉崎蔬菜組合 大根洗浄選果部 部長 大野 茂樹 |
| 情報開示責任者 | JA市原市 経済部 営農指導課 地引 秀太 |
| 内部検査者 | JA市原市 監査室 室長 佐久間 縁 |

