お茶ガイド-全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会
img トップページ
line
img お茶の振興に関する
法律
line
img 団体の概要
line
img 茶ができるまで
line
img 茶の生産と流通
line
img
茶の需給
img
茶の需給状況
img
茶類の国内消費量の推移
img
緑茶購入量の推移
img
茶系飲料の生産の推移
img
茶の流通
img
茶の流通経路図
img
安全・安心な茶づくりと表示
img
関係法の概要
img
基準:食品添加物等の規格基準
img
表示:緑茶の表示の記載例
img
表示:業者間取引の記載例
img
安全・安心な茶づくり運動の取り組み状況
img
残留農薬制度(ポジティブリスト制度)と農薬の適正使用
img 茶の科学
line
img 茶の利用
line
img 茶の選び方と保存法
line
img 茶のおいしい淹れ方
line
img 茶の文化施設
line
img リンク
line
img 日本茶インストラクター
制度のご紹介
line
img茶の生産と流通
line
img 茶の需給
img
茶の需給状況

緑茶の消費量(供給ベース)の推移

年次 区分
国内生産
(t)
輸入量
(t)
輸出量
(t)
国内
消費量(t)
人口
(千人)
1人当り
消費量(g)
S40 75,874 920 4,653 72,141 99,209 727
45 90,944 9,063 1,531 98,476 104,665 941
50 105,446 8,860 2,198 112,108 111,940 1,002
55 102,300 4,396 2,669 104,027 117,060 889
60 95,500 2,215 1,762 95,953 121,049 793
H元 90,500 2,854 635 92,719 123,255 752
5 92,100 5,481 305 97,276 124,764 780
10 82,600 6,399 652 88,347 126,486 698
11 88,500 12,047 755 99,792 126,690 788
12 89,300 14,328 684 102,944 126,926 811
13 89,800 17,739 599 106,940 127,291 840
14 84,200 11,790 762 95,228 127,435 747
15 91,900 10,242 760 101,382 127,619 794
16 100,700 16,995 872 116,823 127,687 915
17 100,000 15,187 1,096 114,091 127,768 893
18 91,800 11,254 1,576 101,478 127,770 795
19 94,100 9,591 1,625 102,066 127,771 799
20 95,500 7,326 1,701 101,125 127,692 792
21 86,000 5,863 1,958 89,905 127,510 705
22 85,000 5,906 2,232 88,674 128,056 692
23 84,100 5,393 2,387 87,106 127,799 682
24 88,000 5,473 2,351 91,122 127,515 715
25 84,800 4,875 2,942 86,733 127,298 681
26 83,500 4,180 3,516 84,164 127,083 662
27 79,500 3,473 4,127 78,846 127,110 620
28 80,200 3,618 4,108 79,710 126,933 628
29 82,000 3,970 4,642 81,328 126,706 642
30 86,300 4,730 5,102 85,928 126,443 680
31・1 81,700 4,390 5,108 80,982 126,167 642
令和2年 69,800 3,917 5,274 68,442 125,708 544
3年 78,100 3,194 6,179 75,115 125,502 599
4年 77,200 3,088 6,263 74,025 124,947 592
(注) 国内生産量は、農林水産省大臣官房統計部、輸出、輸入量は財務省通関統計による。
  ただし、全国調査がなされなかった年の国内生産量は主産県に対する全国生産量の比率から推定されたものである。
  人口は総務省による各次10月1日現在の推計人口。ただし、H12・17・22・27 R2は国勢調査数値である。

(グラフ)緑茶の消費量(供給ベース)の推移
 
Copyright(C)全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会 All Rights Reserved.