お茶ガイド-全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会
img トップページ
line
img お茶の振興に関する
法律
line
img 団体の概要
line
img 茶ができるまで
line
img 茶の生産と流通
line
img
茶の需給
img
茶の需給状況
img
茶類の国内消費量の推移
img
緑茶購入量の推移
img
茶系飲料の生産の推移
img
茶の流通
img
茶の流通経路図
img
安全・安心な茶づくりと表示
img
関係法の概要
img
基準:食品添加物等の規格基準
img
表示:緑茶の表示の記載例
img
表示:業者間取引の記載例
img
安全・安心な茶づくり運動の取り組み状況
img
残留農薬制度(ポジティブリスト制度)と農薬の適正使用
img 茶の科学
line
img 茶の利用
line
img 茶の選び方と保存法
line
img 茶のおいしい淹れ方
line
img 茶の文化施設
line
img リンク
line
img 日本茶インストラクター
制度のご紹介
line
img茶の生産と流通
line
img 茶の需給
img
茶類の国内消費量の推移

単位:t  

年次\区分 緑茶 紅茶 ウーロン茶 合計
S55 104,027 7,599 4,232 115,858
60 95,953 8,086 12,568 116,607
H元 92,719 13,516 14,478 120,713
2 91,558 14,102 17,154 122,814
3 90,460 13,345 20,365 124,170
4 96,362 14,094 22,803 133,259
5 97,276 12,699 19,123 129,098
6 90,837 14,187 22,050 127,074
7 90,806 17,834 20,996 129,636
8 99,096 16,585 21,011 136,692
9 102,008 19,783 21,186 142,977
10 88,347 18,340 20,579 127,266
11 99,792 13,807 23,415 137,014
12 102,944 17,950 25,495 146,389
13 106,940 16,500 27,136 150,576
14 95,228 15,029 24,668 134,925
15 101,382 15,500 21,389 138,271
16 116,823 16,299 22,903 156,025
17 114,091 15,445 20,730 150,266
18 101,478 17,128 19,714 138,320
19 102,066 16,603 21,110 139,779
20 101,125 17,860 17,922 136,907
21 89,905 17,399 16,544 123,848
22 88,674 19,757 17,612 126,043
23 87,106 19,802 16,776 123,684
24 91,122 16,638 15,624 123,384
25 86,733 15,648 15,629 118,010
26 84,164 15,443 13,329 112,936
27 78,846 15,586 11,520 105,952
28 79,710 14,760 11,042 105,512
29 81,329 15,529 10,930 107,788
30 85,928 16,258 10,213 112,399
31・1 80,982 18,438 9,034 108,454
令和2年 68,442 14,958 8,601 92,001
3年 75,115 17,627 7,220 99,962
4年 74,025 14,958 7,724 96,708
(注)注)緑茶は、国内供給量(国内生産量+輸入量-輸出量)を、紅茶及びウーロン茶は、輸出量の区分分けが出来ないため輸入数量をそれぞれ消費量とした。
(グラフ)茶類の国内消費量の推移
 
img
緑茶購入量の推移
年次\区分 購入量(g) 購入金額(円) 100g当り
平均価格(円)
世帯人員
(人)
  1人当り(g)   1人当り(円)
S40 2,133 501 1,585 372 74 4.26
45 2,097 527 2,967 745 141 3.98
50 1,918 493 5,196 1,336 271 3.89
55 1,683 441 6,757 1,769 401 3.82
60 1,406 379 6,550 1,765 466 3.71
H元 1,291 358 6,447 1,786 499 3.61
5 1,335 383 7,131 2,043 534 3.49
10 1,284 388 7,028 2,122 547 3.31
11 1,246 378 6,913 2,095 555 3.3
12 1,200 370 6,810 2,102 567 3.24
13 1,174 365 6,432 1,998 548 3.22
14 1,140 357 6,095 1,911 535 3.19
15 1,139 355 6,171 1,922 542 3.21
16 1,077 338 5,575 1,748 518 3.19
17 1,144 361 5,615 1,771 491 3.17
18 1,095 347 5,484 1,735 501 3.16
19 1,038 331 5,290 1,685 509 3.14
20 982 314 5,031 1,607 513 3.13
21 937 301 4,780 1,537 510 3.11
22 948 307 4,424 1,432 467 3.09
23 972 316 4,567 1,483 470 3.08
24 891 290 4,282 1,395 480 3.07
25 874 287 4,288 1,406 490 3.05
26 892 294 4,174 1,377 468 3.03
27 843 279 4,083 1,352 484 3.02
28 849 280 4,168 1,376 491 2.99
29 850 285 4,103 1,377 482 2.98
30 798 268 3,879 1,302 486 2.98
31・1 791 266 3,780 1,273 478 2.97
R.2 827 280 3,817 1,294 461 2.95
R.3 759 259 3,530 1,205 465 2.93
R.4 701 241 3,263 1,121 465 2.91
(注)総務省家計調査による。1人あたりの購入量及び金額は、一世帯あたりの購入量及び金額を世帯人数で除したものである。
(グラフ)緑茶の一人あたり購入量
 
 
Copyright(C)全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会 All Rights Reserved.