作付面積の推移
単位:ha
( )内は作付比率 単位:%
石川県では「コシヒカリ」が最も多く栽培されていますが、それ以外では、県独自品種の「ゆめみづほ」「ひゃくまん穀」「能登ひかり」が栽培されています。

集荷数量の推移 単位:トン

令和3年産地区別集荷計画


販売地域
(政府米を除く共販による主食うるち米)
単位:トン
石川で作られたお米は、県内で30%、残りの70%は北海道から沖縄までの広い範囲に出荷されています。


石川県内のJA共同乾燥調製施設一覧表
カントリーエレベーター(CE)では、美味しさを保つためサイロと呼ばれる大きな円筒状の貯留庫に籾のまま保管し、出荷の際に籾摺りを行っています。
ライスセンター(RC)では、収穫されたお米をまとめて乾燥し高度な調製を経て、フレコンで出荷します。
カントリーエレベーター
施設規模:サイロの貯留容量JA名 | 施設名 | 所在地 | 更新年度 | メーカー | 施設規模(t) |
---|---|---|---|---|---|
加賀 | 中央CE | 加賀市 | H8 | サタケ | 3600 |
小松市 | 末佐美CE | 小松市 | H22 | ヰセキ | 2000 |
今江CE | 小松市 | H9 | ヰセキ | 2000 | |
中海CE | 小松市 | H10 | サタケ | 2000 | |
能美 | 辰口CE | 能美市 | S57 | サタケ | 2000 |
なでしこCE | 能美市 | H1 | ヰセキ | 2100 | |
松任市 | 中央CE | 白山市 | S54 | サタケ | 3000 |
松南CE | 白山市 | S62 | サタケ | 3000 | |
北星CE | 白山市 | R2 | サタケ | 4200 | |
白山 | 手取CE | 白山市 | S63 | ヰセキ | 1920 |
石川かほく | 津幡CE | 津幡町 | S57 | サタケ | 2000 |
はくい | 羽咋CE | 羽咋市 | H3 | ヰセキ | 3000 |
志賀 | 志賀町CE | 志賀町 | H11 | ヤンマー | 3900 |
カントリーエレベーターおよび倉庫保管能力
総保管能力159.786トンお米の美味しさを保つには、籾のまま保管(CE)か、15度以下で保管(低温倉庫)がよいといわれています

ライスセンター
施設規模:乾燥機の最大収容数量の合計
※連続流下型の場合は乾燥機の乾燥能力
※連続流下型の場合は乾燥機の乾燥能力
JA名 | 施設名 | 所在地 | 更新年度 | メーカー | 種類 | 施設規模(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
加賀 | 西部RC | 加賀市 | H6 | サタケ | 循環型 | 135 |
南部RC | 加賀市 | H1 | サタケ | 循環型 | 140 | |
小松市 | 粟津RC | 小松市 | H10 | ヰセキ | 循環型 | 100 |
牧RC | 小松市 | H7 | ヰセキ | 循環型 | 120 | |
板津RC | 小松市 | H10 | ヰセキ | 循環型 | 120 | |
東部RC | 小松市 | H8 | サタケ | 循環型 | 120 | |
根上 | 根上RC | 能美市 | H27 | ヰセキ | 循環型 / 循環型 |
90/ 40 |
能美 | 西部RC | 能美市 | H16 | サタケ | 循環型 | 140 |
松任市 | 北部RC | 白山市 | H29 | サタケ | 循環型 | 30 |
白山 | 井口RC | 白山市 | S54 | ヰセキ | 循環型 | 150 |
蝶屋RC | 白山市 | R1 | クボタ | 循環型 | 100 | |
金沢市 | 西部RC | 金沢市 | H11 | ヰセキ | 循環型 | 80 |
川北RC | 金沢市 | H17 | ヰセキ | 循環型 | 81 | |
北部RC | 金沢市 | H14 | ヰセキ | 循環型 | 88 | |
東部RC | 金沢市 | H8 | ヤンマー | 常温除湿型 | 550 | |
医王RC | 金沢市 | H13 | ヰセキ | 常温除湿型 | 400 | |
金沢中央 | 鞍月RC | 金沢市 | H6 | 静岡 | 循環型 | 23 |
中央RC | 金沢市 | H28 | 静岡 | 循環型 | 25 | |
石川かほく | ほくの里RC | 津幡町 | R2 | サタケ | 常温除湿型 | 1100 |
宇ノ気RC | かほく市 | S62 | サタケ | 連続流下型 | 20t/h | |
はくい | 押水RC | 宝達志水町 | H6 | ヤンマー | 常温除湿型 | 1200 |
志雄RC | 宝達志水町 | H10 | ヤンマー | 常温除湿型 | 750 | |
志賀 | 増穂RC | 志賀町 | H19 | 金子 | 循環型 | 140 |
土田RC | 志賀町 | S63 | ヤンマー | 循環型 | 30 | |
能登 わかば |
鹿島RC | 中能登町 | H5/ H24 |
クボタ | 常温除湿型/ 循環型 |
1050/ 100 |
鳥屋RC | 中能登町 | H29 | サタケ | 循環型 | 90 | |
田鶴浜RC | 七尾市 | H29 | ヤンマー | 循環型 | 100 | |
中島RC | 七尾市 | H29 | サタケ | 循環型 | 120 | |
おおぞら | 穴水RS | 穴水町 | H9 | ヤンマー | 循環型 | 120 |
栃木RC | 輪島市 | H2 | サタケ | 循環型 | 90 | |
鴨川RC | 能登町 | H3 | ヤンマー | 循環型 | 75 | |
町野RC | 輪島市 | H8 | サタケ | 循環型 | 100 | |
内浦町 | 内浦RC | 能登町 | H7 | ヰセキ | 常温除湿型 | 600 |
珠洲市 | 宝立・上戸RC | 珠洲市 | H8 | 金子 | 循環型 | 42 |
正院RC | 珠洲市 | H20 | ヰセキ | 循環型 | 21 | |
三崎RC | 珠洲市 | H11 | ヰセキ | 循環型 | 48 | |
若山RC | 珠洲市 | H5 | ヰセキ | 循環型 | 88 |
施設・設備
県産米の効率的かつ広域的な集荷、保管業務の拠点となっている4つの米穀連合倉庫、生産者の利便性向上から、今後も拡大が見込まれるフレコンでの集荷や流通も想定し、検査場としても十分なスペースを備えています。

JA全農いしかわ米穀冷蔵低温倉庫
所在地 | 金沢市松島1丁目1番地 |
---|---|
構造 | 倉庫:鉄骨鉄筋コンクリート造 |
床面積 | 1階 2,945.58m2(891.1坪) ※1倉庫当り 564.57m2(170.8坪) 全4倉 |
収納能力 | 標準8万俵 最大10万俵 |
断熱仕様 | 外断熱 |
保管温度 | 5℃~15℃ |

JA全農いしかわ米穀連合倉庫
所在地 | 小松市蓮代寺に56番1他 |
---|---|
構造 | 鉄筋造 |
床面積 | 1階 3,681.60m2(1,113.7坪) 2階 145.92m2(44.1坪) 合計 3,827.52m2(1,157.8坪) ※1倉庫当り 652.8m2(197.5坪) 全4倉 |
収納能力 | 標準10万俵 最大12万俵 |
断熱仕様 | 屋根:二重折半版断熱 内装:断熱ボード二重張り構造 |
保管温度 | 15℃ |

JA全農いしかわ津幡米穀連合倉庫
所在地 | 河北郡津幡町字旭山5番地2 |
---|---|
構造 | 倉庫:鉄骨造 |
床面積 | 1階 3726.5m2(1,127坪) ※657.90m2(199坪)×4倉 |
収納能力 | 標準10万俵 最大12万俵 |
断熱仕様 | 屋根:二重折半版断熱 内装:断熱ボード二重張り構造 |
保管温度 | 15℃ |

JA全農いしかわ能登米穀連合倉庫
所在地 | 七尾市下町丁29番1 |
---|---|
構造 | 倉庫:鉄骨造 |
床面積 | 1階 4,114.80dm2(1,244.73坪) 2階 222.70dm2(67.37坪) 合計 4,337.50dm2(1,312.09坪) ※652.8dm2(197.5坪)×2倉 ※642.6dm2(194.4坪)×2倉 |
収納能力 | 標準10万俵 最大12万表 |
断熱仕様 | 屋根:二重折半版断熱 内装:断熱ボード二重張り構造 |
保管温度 | 15℃ |