子牛市場情報
2023年1月25日 開催
子牛市場開設日程
せり開始時間/9時30分 購買者下見時間/9時から
年 | 2022年 |
2023年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 18 | 27 | 6 | 19 | 28 | 7 | 14 | 25 | 10 | |||
月 | 金 | 水 | 金 | 水 | 月 | 水 | 水 | 金 | ||||
備 考 | 子牛年間入場予定頭数 2,500頭/1市場当たり250~330頭 |
子牛市場上場子牛の種雄牛 | |||
---|---|---|---|
種雄牛名 | 父 | 祖父 | 所有者 |
花勝百合 | 美津百合 | 勝白 | 広島県 |
3柴沖茂 | 沖茂金波 | 平茂勝 | 広島県 |
福之姫 | 芳之国 | 勝忠平 | 家畜改良事業団 |
愛之国 | 芳之国 | 平茂勝 | 家畜改良事業団 |
幸紀雄 | 百合茂 | 金幸 | 民間 |
若百合 | 百合茂 | 安平 | 民間 |
紀多福 | 幸紀雄 | 第1花国 | 民間 |
一般市場開設日程
せり受付時間/7時30分~8時45分
せり開始時間/9時00分
年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 2 | 4 | 1 | 2水 | 1 | 2 | 2 | |||||
7 | 12 | 9 | 7 | 10水 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | ||
14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 16 | |
21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 21水 | 20 | 24 | 22 | 19 | 22水 | 23 | |
27水 | 30 | 28 | 29 | 27 | 26 | 30 | ||||||
備 考 | 年間入場予定頭数 9,000頭/1市場当たり約150~250頭 原則として木曜日(ただし赤字は水曜日開設 ■はETレース開設日) |
各種様式
畜産部家畜流通課 概要
-
住所三次市西酒屋町大久保513番地
-
TEL0824-62-3147
-
FAX0824-62-0486
-
交通案内・中国自動車道三次ICより1分
・JR芸備線三次駅よりタクシー5分