グリーンレポートは全農が発行する月刊誌で、農業情勢、生産技術・資材情報、生産現場の取り組みなどを掲載しています。
一般の方も有料でご購読いただけます。お申込みはこちらです。
あなたの写真でグリーンレポートの表紙を飾ってみませんか?
グリーンレポートの表紙用写真を、日頃ご愛読いただいている読者の皆様より募集いたします。
666 Green Report 2024.12
666 Green Report 2024.12
巻頭連載 | 収量が高く豆腐に利用できる関東~近畿地域向け 大豆新品種「そらみずき」 |
---|---|
栽培基礎講座 | 半促成メロン栽培の基本技術 |
栽培技術セミナー | 多収の精麦用六条大麦新品種「さわゆたか」の育成 |
栽培技術セミナー | 耐寒性が強く、クワシロカイガラムシ抵抗性のある 中生緑茶用品種「かなえまる」 |
施肥技術セミナー | かんしょ「べにはるか」における 低リン酸圃場でのリン酸改良方法 |
防除技術セミナー | 低濃度エタノールと石灰窒素を用いた しょうが休作中のショウガ根茎腐敗防除 |
JAと連携した農業普及活動 | 「北石狩基幹作物増収プロジェクト」による既存農家の経営支援 |
届け!全農の取り組み | 国内産麦の生産と需要の動向 |
太鼓判 おすすめ品種紹介 第41回 | みずな・しゅんぎく |
商品ガイド | 新規水稲用初中期一発除草剤「セイテン®」 |
商品ガイド | タイムパフォーマンスを実感できる電気柵資材 |
インフォメーション | 耕畜連携の推進 |
スマート農業推進の取り組み | 「xarvio®FIELD MANAGER」と連携した スマート農機の紹介 |
バックナンバー
665 Green Report 2024.11
665 Green Report 2024.11
巻頭連載 | 水田転換畑における子実トウモロコシの収量安定に向けた 高速作業体系の開発と標準作業手順書の作成 |
---|---|
栽培基礎講座 | 生食用ぶどう栽培の基本技術 |
栽培技術セミナー | 高温に強い水稲品種 「にじのきらめき」の多収・良食味栽培法 |
栽培技術セミナー | 水稲乾田直播栽培の均平作業に利用可能な高低差マップ |
施肥技術セミナー | 水稲の硫黄欠乏による生育不良に対する石膏の育苗箱施用 |
防除技術セミナー | 東北北部での大豆品種「リュウホウ」における 「アタックショット乳剤」の使用方法の確立 |
JAと連携した農業普及活動 | サツマイモ基腐病を封じ込めろ! |
届け!全農の取り組み | 宮城県内での子実トウモロコシの大規模実証 |
太鼓判 おすすめ品種紹介 第40回 | ミニレタス |
商品ガイド | BMようりんによるシャインマスカットの花芽促進 |
商品ガイド | 肥料袋の原料の一部をリサイクルレジンへ置き換え |
インフォメーション | 本誌連載の記事にオリジナル記事を追加した 「失敗しないためのハウス導入のポイント」を インターネットに公開しました |
担い手とともに | 埼玉県 JA埼玉ひびきの 生産者とJAが一体となって取り組む「Z-GIS」を使ったGAP認証 |
664 Green Report 2024.10
664 Green Report 2024.10
巻頭連載 | 「標準作業手順書(SOP)」を活用した 農研機構(NARO)方式乾田直播水稲栽培の普及推進 |
---|---|
栽培基礎講座 | かき栽培の基本技術 |
栽培技術セミナー | 果樹の開花に必要な低温積算時間を一目で把握できる 「果樹の低温積算時間表示システム」 |
栽培技術セミナー | 1年育成フェザー苗木を用いた りんご「シナノリップ」の高密植栽培 |
防除技術セミナー | 土着天敵のカブリダニ類を保護する りんご園地の下草管理方法 |
防除技術セミナー | ナシ黒星病の被害を軽減する 農作業機械を用いた落葉処理技術 |
JAと連携した農業普及活動 | 福岡県初!果樹産地を守る地域ぐるみ型農業法人の設立支援 |
届け!全農の取り組み | 群馬県産でのキャベツ周年供給体制の構築をめざし、SDGsにも取り組む JA全農ぐんま 青果物一次加工センター |
太鼓判 おすすめ品種紹介 第39回 | レタス |
商品ガイド | 新規有効成分の園芸用殺虫剤「フィールドマスト®フロアブル」 |
商品ガイド | 三菱マヒンドラ農機(株)社製 小型ディスクハロー「KUSANAGI」 |
インフォメーション | 「JAでんき」は安心・おトク |
スマート農業推進の取り組み | 「xarvio®FIELD MANAGER」と「KSAS」間の システム連携を開始! |
PDFファイルをPDFファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社より無償で配布されているAdobe Readerが必要です。お持ちでない場合は、上左の"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしてください。