みえの野菜・くだもの
みえの野菜・くだものマップ
JA別品目一覧

JAみえきた | トマト | たけのこ | みかん | なばな | キャベツ |
---|---|---|---|---|---|
はくさい | かぶら | メロン | |||
JA鈴鹿 | キャベツ | はくさい | かぼちゃ | 白ねぎ | ほうれんそう |
いちじく | とうもろこし | ||||
JA津安芸 | ずいき | きゅうり | キャベツ | ねぎ | なす |
白ねぎ | |||||
JAみえなか | キャベツ | ブロッコリー | いちご | なばな | はくさい |
なし | じねんじょ | いちじく | だいこん | しめじ | |
みかん | ねぎ | たまねぎ | モロヘイヤ | しいたけ | |
オクラ | エリンギ | ||||
JA多気郡 | はくさい | かき | トマト | 白ねぎ | みかん |
伊勢いも | いちご | メロン | なばな | オクラ | |
JA伊勢 | いちご | ねぎ | ミニトマト | かぼちゃ | みつば |
キャベツ | トマト | 晩柑類 | かき | オクラ | |
きんこ(干しいも) | うめ | 花き類 | |||
JAいがふるさと | なし | しいたけ | なばな | アスパラガス | ちぢみほうれんそう |
ぶどう | いちご | トマト | かぼちゃ | メロン | |
白ねぎ |
品目紹介ページへ
みえの野菜・くだものカレンダー
品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | だいこん | ![]() |
||||||||||||
にんじん | ![]() |
|||||||||||||
はくさい | ![]() |
|||||||||||||
キャベツ | ![]() |
|||||||||||||
ほうれんそう | ![]() |
|||||||||||||
ねぎ | ![]() |
|||||||||||||
白ねぎ | ![]() |
|||||||||||||
たまねぎ | ![]() |
|||||||||||||
アスパラガス | ![]() |
|||||||||||||
ブロッコリー | ![]() |
|||||||||||||
レタス | ![]() |
|||||||||||||
サラダ菜 | ![]() |
|||||||||||||
なばな | ![]() |
|||||||||||||
きゅうり | ![]() |
|||||||||||||
かぼちゃ | ![]() |
|||||||||||||
なす | ![]() |
|||||||||||||
トマト | ![]() |
|||||||||||||
ししとう | ![]() |
|||||||||||||
ばれいしょ | ![]() |
|||||||||||||
モロヘイヤ | ![]() |
|||||||||||||
菌茸 | しいたけ | ![]() |
||||||||||||
しめじ | ![]() |
|||||||||||||
果実 | みかん | ![]() |
||||||||||||
晩柑類 | ![]() |
|||||||||||||
なし | ![]() |
|||||||||||||
かき | ![]() |
|||||||||||||
ぶどう | ![]() |
|||||||||||||
いちご | ![]() |
|||||||||||||
メロン | ![]() |
品目紹介ページへ
三重県青果物統一デザイン

3本の上昇ラインパターンは三重県の「三」です。「生産者」「JAグループ」と「市場、小売店」を表す2本の青いラインが、「消費者」を表す赤いラインを下から支えながら、3本が集結して未来へ向けて伸び上がっていくイメージを表現したものです。また、青は「豊かな水とフレッシュ感」を、赤は「みのり」を表し、消費者のみなさまに新鮮でおいしい三重の野菜・果実をお届けする気持ちを込めています。