別格816
特別栽培農産物対応かつりん酸過剰土壌対応
保証成分(%)
窒素 | りん酸 | 加里 |
---|---|---|
8 | 1 | 6 |
特長
- この肥料は窒素、りん酸は有機由来の原料を使用しており、溶出がゆるやかで環境にやさしく、特別栽培にも適します。
- 有機原料は、動物質、植物質有機を使用し、有機由来のミネラル、微量要素を含んでいます。
- 土壌微生物の働きが活発となり、連用すると土壌の団粒化など根の環境を良くするとともに地力を高めます。また、作物の品質向上も期待できます。
基準施肥量(10a当たり)
これは基準量ですから、地域、土壌条件、生育状況や気象状況、目標終了により適宜加減してください。
作物 | 品種又は作型 | 基肥施用量 | 追肥使用量 | |
---|---|---|---|---|
果実類 | いちご | とちおとめ | 180~200kg(9~10袋) | 追肥は作物の種類や育成に応じて適宜加減してください。 |
トマト | 長期どり(越冬) | 240~260kg(12~13袋) | ||
冬春どり(黒ボク土) | 200~220kg(10~11袋) | |||
冬春どり(沖積土) | 120~180kg(6~9袋) | |||
雨よけ・夏どり | 140~160kg(7~8袋) | |||
なす | 夏秋どり | 180~200kg(9~10袋) | ||
きゅうり | 冬春どり | 300~320kg(15~16袋) | ||
初夏・夏秋どり | 240~260kg(12~13袋) | |||
メロン | 半促成 | 60~80kg(3~4袋) | ||
葉茎菜類 | 180~260kg(9~13袋) | |||
根菜類 | 180~200kg(9~10袋) | |||
果樹 | 60~180kg(3~9袋) | |||
花き | 120~180kg(6~9袋) |
使用上の留意点
- 基肥は、播種又は定植の7日から14日前に施用してください。