全農みやぎ主要産物流通量
令和7年度取扱高
県内
| 主食用米 | 48,743t |
|---|---|
| 肉牛 | 5,576頭 |
| 肉豚 | 40,545頭 |
| 野菜 | 12,840t |
| いちご | 1,015t |
北海道
| 主食用米 | 1,531t |
|---|---|
| 野菜 | 180t |
| いちご | 1,182t |
東北
| 主食用米 | 3,093t |
|---|---|
| 肉牛 | 104頭 |
| 野菜 | 1,351t |
| いちご | 105t |
関東
| 主食用米 | 38,333t |
|---|---|
| 肉牛 | 4,029頭 |
| 肉豚 | 1,835頭 |
| 野菜 | 3,533t |
| いちご | 348t |
北陸
| 主食用米 | 4,310t |
|---|
中京
| 主食用米 | 17,417t |
|---|
関西
| 主食用米 | 9,165t |
|---|---|
| 野菜 | 2t |
中国・四国
| 主食用米 | 5,229t |
|---|
九州・沖縄
| 主食用米 | 7,158t |
|---|
海外向け出荷
| 主食用米 | 4,192t (シンガポール・米国・イギリス・香港) |
|---|---|
| 肉牛 | 639頭 (香港・アメリカ・シンガポール・カナダ他) |
| 野菜 | 29t (香港・台湾) |
| いちご | 1t (台湾) |

