グリーンレポートは全農が発行する月刊誌で、農業情勢、生産技術・資材情報、生産現場の取り組みなどを掲載しています。
あなたの写真でグリーンレポートの表紙を飾ってみませんか?
グリーンレポートの表紙用写真を、日頃ご愛読いただいている読者の皆様より募集いたします。
682 Green Report 2026.4
682 Green Report 2026.4
| 栽培基礎講座 | 「シャインマスカット」の出荷時期の調整技術 |
|---|---|
| 栽培技術セミナー | 気温が高くても色づきのよい ぶどう新品種「グロースクローネ」 |
| 栽培技術セミナー | 温暖化に対応した パインアップルの酸度・糖度・収穫日予測技術 |
| 施肥技術セミナー | かんきつヒリュウ台「肥の豊」の加温栽培における 自動点滴かん水同時施肥の導入効果 |
| 防除技術セミナー | 和歌山県における クビアカツヤカミキリの被害拡大と防除技術開発 |
| 新技術セミナー | 日本なし果実での高温による障害発生への対策 |
| 優れた農業普及活動をご紹介! | 富山県におけるシャクヤク産地の育成 |
| 届け!全農の取り組み | 全農グループが展開する米粉事業の今 |
| 太鼓判 おすすめ品種紹介 第56回 | 変わった野菜 |
| 商品ガイド | バイオスティミュラント資材「なつつよし」 |
| 商品ガイド | バイオスティミュラント含有肥料「アビオスリーF」 |
| 営農アシスト | 全農 営農・技術センターについて |
| 担い手とともに | JAみやざき 生産資材課 出向く体制準備室 農家組合員への“提案型機能”を持つ 経済事業専任渉外員の設置に向けて |
バックナンバー
681 Green Report 2026.3
681 Green Report 2026.3
| 栽培基礎講座 | ピーマンの生理生態と今後の育種への課題 |
|---|---|
| 栽培技術セミナー | ドローンを用いた斜め往復撮影による 水稲草冠高の把握と「コシヒカリ」の倒伏リスク予測 |
| 栽培技術セミナー | 深層学習によるもも樹の水ストレス動画診断技術の開発 |
| 施肥技術セミナー | 大麦栽培における 人工衛星リモートセンシングシステムを活用した可変追肥技術 |
| 防除技術セミナー | 水稲、大豆における ドローンを活用した効率的な害虫防除技術の開発 |
| 新技術セミナー | スマート農機を導入した際の採算性を考える |
| JAと連携した農業普及活動 | 学び合い、情報発信するきゅうり栽培集団「節なり会」への支援 |
| 届け!全農の取り組み | JAグループの農業機械共同購入・第3弾はコンバイン |
| 太鼓判 おすすめ品種紹介 第55回 | ピーマン |
| 商品ガイド | バイオスティミュラント資材について |
| 商品ガイド | 「失敗しないためのハウス導入のポイント」の 更新版をインターネットに公開しました! |
| 営農アシスト | 営農支援システムのデータ活用による経営改善 |
| インフォメーション | 農文協の本『最新農業技術』シリーズで読むスマート農業 |
680 Green Report 2026.2
680 Green Report 2026.2
| 栽培基礎講座 | レタスの生理生態と栽培の基礎 |
|---|---|
| 栽培技術セミナー | きゅうりの夏秋雨よけ栽培における ミストと日射制御型遮光を併用した高温対策 |
| 栽培技術セミナー | 施設栽培における果菜類の収量・品質予測技術の活用 |
| 施肥技術セミナー | 可視光・近赤外光センサーを用いた トマトの非破壊生育診断法 |
| 防除技術セミナー | 紫外光(UV-B)を利用した デルフィニウムうどんこ病の防除方法 |
| 新技術セミナー | 近年問題となっている水稲害虫イネカメムシの防除対策 |
| JAと連携した農業普及活動 | 日本一をめざしたユーカリ産地の振興 |
| 太鼓判 おすすめ品種紹介 第54回 | レタス |
| 商品ガイド | 新規水稲用初中期一発除草剤「カクシン®」 |
| 商品ガイド | 機能性段ボール箱「らく陳ダンボール®」 |
| インフォメーション | 「ゆめファーム全農構想」の紹介 |
| インフォメーション | 共乾施設での省力化を支える 「乾燥機遠隔監視サポートシステム」 |
| スマート農業推進の取り組み | 営農管理システム「Z-GIS」の新機能と キャンペーンのご紹介 |

PDFファイルをPDFファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社より無償で配布されているAdobe Readerが必要です。お持ちでない場合は、上左の"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしてください。



