グリーンレポートは全農が発行する月刊誌で、農業情勢、生産技術・資材情報、生産現場の取り組みなどを掲載しています。
一般の方も有料でご購読いただけます。お申込みはこちらです。
あなたの写真でグリーンレポートの表紙を飾ってみませんか?
グリーンレポートの表紙用写真を、日頃ご愛読いただいている読者の皆様より募集いたします。
664 Green Report 2024.10
664 Green Report 2024.10
巻頭連載 | 「標準作業手順書(SOP)」を活用した 農研機構(NARO)方式乾田直播水稲栽培の普及推進 |
---|---|
栽培基礎講座 | かき栽培の基本技術 |
栽培技術セミナー | 果樹の開花に必要な低温積算時間を一目で把握できる 「果樹の低温積算時間表示システム」 |
栽培技術セミナー | 1年育成フェザー苗木を用いた りんご「シナノリップ」の高密植栽培 |
防除技術セミナー | 土着天敵のカブリダニ類を保護する りんご園地の下草管理方法 |
防除技術セミナー | ナシ黒星病の被害を軽減する 農作業機械を用いた落葉処理技術 |
JAと連携した農業普及活動 | 福岡県初!果樹産地を守る地域ぐるみ型農業法人の設立支援 |
届け!全農の取り組み | 群馬県産でのキャベツ周年供給体制の構築をめざし、SDGsにも取り組む JA全農ぐんま 青果物一次加工センター |
太鼓判 おすすめ品種紹介 第39回 | レタス |
商品ガイド | 新規有効成分の園芸用殺虫剤「フィールドマスト®フロアブル」 |
商品ガイド | 三菱マヒンドラ農機(株)社製 小型ディスクハロー「KUSANAGI」 |
インフォメーション | 「JAでんき」は安心・おトク |
スマート農業推進の取り組み | 「xarvio®FIELD MANAGER」と「KSAS」間の システム連携を開始! |
バックナンバー
663 Green Report 2024.9
663 Green Report 2024.9
巻頭連載 | 緩傾斜合筆圃場における大豆・小麦生産の湿害対策 |
---|---|
栽培基礎講座 | 緑肥栽培の基本技術 |
栽培技術セミナー | 農業用水路の流水から熱を取り出して 温室の環境制御に利用する技術 |
栽培技術セミナー | 安定確収のための秋まき小麦有機栽培技術 |
施肥技術セミナー | 水稲栽培における鶏ふん燃焼灰入り高度化成肥料の効果 |
防除技術セミナー | 紫外線(UV-B)照射を基幹とした いちごのうどんこ病とハダニの同時防除技術 |
JAと連携した農業普及活動 | 「ねぎ産出額100億円プロジェクト」による白ねぎ産地の拡大 |
届け!全農の取り組み | 「グリーンメニュー」環境調和型農業に向けた全農の取り組み 生産現場で発生した環境価値を経済価値へとつなげていく |
届け!全農の取り組み | 「グリーンメニュー」環境調和型農業に向けた全農の取り組み 肥料・施肥メニューの推進 |
太鼓判 おすすめ品種紹介 第38回 | 緑肥 |
商品ガイド | 「とれ太郎」の施用で水稲の高温障害対策 |
商品ガイド | 果樹傾斜地、法面や畦畔の雑草を抑える「雑草抑制おまかせネット」 |
担い手とともにがんばるTAC | 岐阜県JAにしみの 地域一丸となり持続可能な農業に向かうためのJAの組織体制強化策 |
662 Green Report 2024.8
662 Green Report 2024.8
巻頭連載 | 安定した乾田直播栽培に必要な土壌条件 |
---|---|
栽培基礎講座 | ブロッコリー西南暖地の夏まき秋冬どり栽培 |
栽培技術セミナー | 施設内の環境測定値を活用するための 「週間環境データ自動計算シート」 |
栽培技術セミナー | 冬季に低温寡日照となる地域のいちご栽培における 「ビーフライ」(ヒロズキンバエ)の利用 |
施肥技術セミナー | 有機栽培圃場における土壌生物性の調査事例 |
防除技術セミナー | 転炉スラグを用いた土壌pH改良による ピーマン青枯病の被害軽減効果 |
JAと連携した農業普及活動 | 新規就農者に引き継がれ伸びゆくぶどう産地の育成 |
届け!全農の取り組み | 「2024年問題」に対応した米穀の物流改善への取り組み |
太鼓判 おすすめ品種紹介 第37回 | はくさい |
商品ガイド | 新たな果樹・茶専用殺菌剤「ミギワ®20フロアブル」 |
商品ガイド | 新型ハウスカオンキ「HK30型」 |
インフォメーション | 農業者賠償責任共済「ファーマスト」 |
がんばる担い手 | 大阪府豊能郡能勢町 岡 栄治さん 「大阪のてっぺん」で究極の循環型農業をめざす |
PDFファイルをPDFファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社より無償で配布されているAdobe Readerが必要です。お持ちでない場合は、上左の"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしてください。