全農は、農家手取りを最大化するため、「トータル生産コスト低減の取り組み」をおこなっています。「トータル生産コスト低減」とは、単に資材費を下げるということだけでなく、物財費削減、労働費低減、生産性向上といった農業生産にかかる提案や農業者の多様なニーズに対し、トータルの視点で農業者の所得向上をめざす考え方です。
トータル生産コスト低減の実践メニュー
物財費削減(8項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
水稲 | 麦 | 大豆 | 野菜 (葉根菜) |
野菜 (果菜) |
果樹 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥料の新たな共同購入運動 [PDF:196KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 肥料満車直送 [PDF:167KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 安価な養液栽培用肥料 アクワン [PDF:818KB] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
4 | 担い手直送規格 [PDF:701KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | ジェネリック農薬 [PDF:304KB] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 生産者が必要な機能を厳選した共同購入コンバイン [PDF:685KB] | ○ | ○ | × | × | × | × | |
7 | 適正包装提案活動 [PDF:386KB] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
8 | 営農施設等への電力診断、供給 [PDF:426KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
省力化(21項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
水稲 | 麦 | 大豆 | 野菜 (葉根菜) |
野菜 (果菜) |
果樹 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥効調節型肥料入り銘柄 [PDF:718KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 水稲のペースト肥料施肥技術 [PDF:370KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
3 | 苗箱まかせ [PDF:392KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
4 | 水稲流し込み施肥法 [PDF:348KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
5 | 野菜の2作1回施肥法 [PDF:356KB] | × | × | × | ○ | × | × | |
6 | ドローンによる効率的な追肥 [PDF:128KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
7 | バンカーシート(天敵農薬)と化学農薬を組み合わせた防除プログラムの確立 [PDF:688KB] | × | × | × | × | ○ | ○ | |
8 | ラウンドアップノズルULV5、ULV5-Lightによる少水量散布(5L/10a) [PDF:597KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
9 | 短時間で散布が終わる水稲用除草剤 [PDF:311KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
10 | 天敵を主体とした果樹のハダニ類防除体系 [PDF:993KB] | × | × | × | × | × | ○ | |
11 | 野菜収穫機 [PDF:262KB] | × | × | × | ○ | × | × | |
12 | 生分解性マルチ [PDF:483KB] | × | × | × | ○ | △ | × | |
13 | ハウス内の環境モニタリング装置 [PDF:243KB] | × | × | × | △ | △ | △ | |
14 | 自動給水機を活用した水稲水管理 [PDF:578KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
15 | 鉄コーティング水稲直播による省力化、規模拡大 [PDF:257KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
16 | 水稲湛水直播技術「リゾケア」 [PDF:345KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
17 | 水稲乾田直播技術 [PDF:169KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
18 | 水稲高密度播種 [PDF:207KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
19 | 水稲疎植栽培 [PDF:180KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
20 | 国産飼料生産にむけた子実とうもろこし栽培 [PDF:244KB] | × | × | × | × | × | × | ○ |
21 | タマネギ直播栽培技術 [PDF:316KB] | × | × | × | ○ | × | × |
収量向上(30項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
その他(12項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
水稲 | 麦 | 大豆 | 野菜 (葉根菜) |
野菜 (果菜) |
果樹 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広域物流による農家戸配送 [PDF:833KB] | × | × | × | × | × | × | |
2 | 農業施設(CE・青果物集出荷施設)再編・統合への取り組み [PDF:491KB] | × | × | × | × | × | × | |
3 | フィルムの安心制度「まもるくん」 [PDF:264KB] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
4 | 段ボール箱寸法の標準化 [PDF:378KB] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
5 | パートナー企業との連携による農作業請負の仕組みづくり [PDF:616KB] | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 加工・業務用野菜の産地づくり [PDF:460KB] | × | × | × | ○ | ○ | × | |
7 | 秋まき4-5月どりキャベツの栽培 [PDF:478KB] | × | × | × | × | ○ | × | |
8 | 農機のセルフメンテナンス [PDF:312KB] | × | × | × | × | × | × | ○ |
9 | 全農統一フレコン・全農パレチゼーションシステム導入のご提案 [PDF:581KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
10 | 庭先集荷の利用 [PDF:269KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
11 | JAにて取扱う主な農業関係資金 [PDF:564KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | アグリ社ファンド(農業法人向け出資) [PDF:629KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |