全農は、農家手取りを最大化するため、「トータル生産コスト低減の取り組み」をおこなっています。「トータル生産コスト低減」とは、単に資材費を下げるということだけでなく、物財費削減、労働費低減、生産性向上といった農業生産にかかる提案や農業者の多様なニーズに対し、トータルの視点で農業者の所得向上をめざす考え方です。
トータル生産コスト低減の実践メニュー
物財費削減(7項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
| 水稲 | 麦 | 大豆 | 野菜 (葉根菜) |
野菜 (果菜) |
果樹 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銘柄集約と肥料の共同購入運動 [PDF:252KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 肥料満車直送 [PDF:167KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 担い手直送規格 [PDF:999KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ジェネリック農薬 [PDF:304KB] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 生産者が必要な機能を厳選した共同購入コンバイン [PDF:705KB] | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 6 | 適正包装提案 [PDF:884KB] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 営農施設等への電力診断、供給 [PDF:426KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
省力化(21項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
| 水稲 | 麦 | 大豆 | 野菜 (葉根菜) |
野菜 (果菜) |
果樹 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥効調節型肥料入り銘柄 [PDF:718KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 水稲のペースト肥料施肥技術 [PDF:370KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 3 | 苗箱まかせ [PDF:392KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 4 | 水稲流し込み施肥法 [PDF:348KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 5 | 野菜の2作1回施肥法 [PDF:356KB] | × | × | × | ○ | × | × | |
| 6 | ドローンによる効率的な追肥 [PDF:128KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 7 | バンカーシート(天敵農薬)と化学農薬を組み合わせた防除プログラムの確立 [PDF:757KB] | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 8 | ラウンドアップノズルULV5、ULV5-Lightによる少水量散布(5L/10a) [PDF:597KB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 9 | 短時間で散布が終わる水稲用除草剤 [PDF:881KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 10 | 天敵を主体とした果樹のハダニ類防除体系 [PDF:975KB] | × | × | × | × | × | ○ | |
| 11 | 野菜収穫機 [PDF:460KB] | × | × | × | ○ | × | × | |
| 12 | 生分解性マルチ [PDF:632KB] | × | × | × | ○ | △ | × | |
| 13 | ハウス内の環境モニタリング装置 [PDF:243KB] | × | × | × | △ | ○ | △ | |
| 14 | 自動給水機を活用した水稲水管理 [PDF:578KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 15 | 鉄コーティング水稲直播による省力化、規模拡大 [PDF:426KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 16 | 水稲湛水直播技術「リゾケア」 [PDF:345KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 17 | 水稲乾田直播技術 [PDF:444KB] | ○ | × | △ | × | × | × | |
| 18 | 水稲高密度播種 [PDF:418KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 19 | 水稲疎植栽培 [PDF:404KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 20 | 水田輪作における子実とうもろこし栽培 [PDF:494KB] | ○ | × | △ | × | × | × | ○ |
| 21 | タマネギ直播栽培技術 [PDF:526KB] | × | × | × | ○ | × | × | |
収量向上(23項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
その他(8項目)
○:対象、△:使える可能性あり、×:非対象
| 水稲 | 麦 | 大豆 | 野菜 (葉根菜) |
野菜 (果菜) |
果樹 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広域物流による農家戸配送 [PDF:737KB] | × | × | × | × | × | × | |
| 2 | 農業施設(CE・青果物集出荷施設)再編・統合への取り組み [PDF:522KB] | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | フィルムの安心制度「まもるくん」 [PDF:333KB] | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 段ボール箱寸法の標準化 [PDF:653KB] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 「91農業」による農業労働力支援 [PDF:925KB] | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 農機のセルフメンテナンス [PDF:312KB] | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 7 | 全農統一フレコン・全農パレチゼーションシステム導入のご提案 [PDF:581KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
| 8 | 庭先集荷の利用 [PDF:269KB] | ○ | × | × | × | × | × | |
